Comparatif moto
Moto85.com vous propose de trouver rapidement un professionnel de la moto dans votre département grâce à notre carte de France.
Sélectionnez votre département, et choisissez votre concessionnaire le plus proche !
La moto que vous souhaitez sauvegarder n'existe pas.
| Prix : | 14190 € |
|---|---|
| Date de publication : | 07-06-2026 |
| Type : | |
| Marque : | HARLEY DAVIDSON |
| Modèle : | Softail Street Bob 1745 Noir 2019 BRIDABLE A2 |
| Cylindrée : | 1745 cm3 |
| Mise en circulation : | 01-06-2019 |
| Kilométrage : | 18108 km |
| Garantie : | 0 mois |
Description :
ABS|Alarme|Antidémarrage électronique|Bequille latérale|Compte tours|Compteur journalier|Feux arrière à LED|Feux de détresse|Feux de jour à LED|Horloge|Indicateur de rapport engagé|Jauge à essence|Phares avant LED|Prise USB|Suspension arrière réglable
| Moto Sud 34 | |
|---|---|
| Adresse : | 78 rue de la Jasse |
| Code Postal : | 34130 |
| Ville : | MAUGUIO |
| Email : | fredmotosud@hotmail.fr |
| Téléphone : | 04 67 20 20 61 |
| Fax : | 04 67 20 26 13 |
| Site Internet : | - |
| Prix : | 27000 € |
|---|---|
| Date de publication : | 07-06-2026 |
| Type : | |
| Marque : | HARLEY DAVIDSON |
| Modèle : | Softail Fat Boy 1868 Bicolore 2019 |
| Cylindrée : | 1868 cm3 |
| Mise en circulation : | 01-06-2020 |
| Kilométrage : | 2350 km |
| Garantie : | 0 mois |
Description :
ABS|Alarme|Antidémarrage électronique|Bequille latérale|Compte tours|Compteur journalier|Feux arrière à LED|Feux de détresse|Feux de jour à LED|Horloge|Indicateur de rapport engagé|Jauge à essence|Phares avant LED|Phares halogènes|Prise USB|Suspension arrière réglable
| Moto Sud 34 | |
|---|---|
| Adresse : | 78 rue de la Jasse |
| Code Postal : | 34130 |
| Ville : | MAUGUIO |
| Email : | fredmotosud@hotmail.fr |
| Téléphone : | 04 67 20 20 61 |
| Fax : | 04 67 20 26 13 |
| Site Internet : | - |
| Prix : | 16990 € |
|---|---|
| Date de publication : | 07-06-2026 |
| Type : | |
| Marque : | BMW |
| Modèle : | S 1000 XR |
| Cylindrée : | 999 cm3 |
| Mise en circulation : | 01-06-2021 |
| Kilométrage : | 29006 km |
| Garantie : | 0 mois |
Description :
Alarme antivol|Appel d'urgence intelligent|Bequille centrale|Dynamic ESA Pro|Feu diurne|Feux additionnels LED|Feux de route Pro|Ice Grey|Keyless ride|Pack Dynamic|Pack Touring|Phares de virages adaptatifs|Poignees chauffantes|Porte-bagages|Preparation GPS|Protege-mains|RDC (capteur de pression des pneus)|Regulateur de vitesse|Shifter Pro|Teleservices|Version EU
| Moto Sud 34 | |
|---|---|
| Adresse : | 78 rue de la Jasse |
| Code Postal : | 34130 |
| Ville : | MAUGUIO |
| Email : | fredmotosud@hotmail.fr |
| Téléphone : | 04 67 20 20 61 |
| Fax : | 04 67 20 26 13 |
| Site Internet : | - |




